<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Klausur &#8211; Statistik 1</title>
	<atom:link href="http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/</link>
	<description>Technology, Media and Life in General.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 22:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Claudius Coenen</title>
		<link>http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/comment-page-1/#comment-9869</link>
		<dc:creator>Claudius Coenen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/#comment-9869</guid>
		<description>Jeder Balken ist genau eine Klausur, und die höhe zeigt, wie lange für sie gebraucht wurde. Daher 49 Balken. Die letzten drei Balken sind also die letzten drei Klausuren, die abgegeben wurden. Sie wurden also fast zeitgleich abgegeben.

Ein Histogramm (ich vermute eine Glockenkurve) habe ich noch nicht gemacht, aber vielleicht mache ich das, wenn ich mit der Korrektur fertig bin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Balken ist genau eine Klausur, und die höhe zeigt, wie lange für sie gebraucht wurde. Daher 49 Balken. Die letzten drei Balken sind also die letzten drei Klausuren, die abgegeben wurden. Sie wurden also fast zeitgleich abgegeben.</p>
<p>Ein Histogramm (ich vermute eine Glockenkurve) habe ich noch nicht gemacht, aber vielleicht mache ich das, wenn ich mit der Korrektur fertig bin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruwen</title>
		<link>http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/comment-page-1/#comment-9851</link>
		<dc:creator>Ruwen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 23:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/#comment-9851</guid>
		<description>Sehe ich das richtig, dass die Zahl der Abgebenden bis zum Ende der 90 Minuten kontinuierlich angestiegen ist, oder stellen die Balken die Anzahl der abgegebenen Klausuren bis zur Minute y insgesamt dar?

Und wie hast du die Zeiten so genau dokumentieren können?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehe ich das richtig, dass die Zahl der Abgebenden bis zum Ende der 90 Minuten kontinuierlich angestiegen ist, oder stellen die Balken die Anzahl der abgegebenen Klausuren bis zur Minute y insgesamt dar?</p>
<p>Und wie hast du die Zeiten so genau dokumentieren können?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarathai</title>
		<link>http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/comment-page-1/#comment-9843</link>
		<dc:creator>Sarathai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/#comment-9843</guid>
		<description>Hey, wenn du gerade soviel Zeit hast, wie schauts mit den Bilder meines Geburtstags 2007? Hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, wenn du gerade soviel Zeit hast, wie schauts mit den Bilder meines Geburtstags 2007? Hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katharina</title>
		<link>http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/comment-page-1/#comment-9842</link>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/#comment-9842</guid>
		<description>verrückt bist du schon...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>verrückt bist du schon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudius Coenen</title>
		<link>http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/comment-page-1/#comment-9841</link>
		<dc:creator>Claudius Coenen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/#comment-9841</guid>
		<description>Ja, ist der Plan, ich will nach der Korrektur dann PPM (Punkte pro Minute) berechnen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ist der Plan, ich will nach der Korrektur dann PPM (Punkte pro Minute) berechnen <img src='http://amenthes.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mediacoder</title>
		<link>http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/comment-page-1/#comment-9838</link>
		<dc:creator>mediacoder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/#comment-9838</guid>
		<description>interessant wirds erst recht, wenn du die Abgabe-Zeit der Endnote entgegensetzt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessant wirds erst recht, wenn du die Abgabe-Zeit der Endnote entgegensetzt <img src='http://amenthes.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gregor</title>
		<link>http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/comment-page-1/#comment-9836</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 02:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amenthes.de/index.php/2009/02/klausur-statistik-1/#comment-9836</guid>
		<description>&quot;Die ersten waren aber schon nach 38 Minuten fertig&quot;

was für Streber :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die ersten waren aber schon nach 38 Minuten fertig&#8221;</p>
<p>was für Streber <img src='http://amenthes.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
