<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Adobe Bridge CS3</title>
	<atom:link href="http://amenthes.de/index.php/2008/01/adobe-bridge-cs3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amenthes.de/index.php/2008/01/adobe-bridge-cs3/</link>
	<description>Technology, Media and Life in General.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 22:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Your Guide to Adobe Bridge: Workspace</title>
		<link>http://amenthes.de/index.php/2008/01/adobe-bridge-cs3/comment-page-1/#comment-7220</link>
		<dc:creator>Your Guide to Adobe Bridge: Workspace</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 07:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amenthes.de/index.php/2008/01/adobe-bridge-cs3/#comment-7220</guid>
		<description>[...] those of you looking to obtain Adobe Bridge: Claudius Coenen mentioned on the last post in this series that there is a way to get Bridge for free. Apparently if [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] those of you looking to obtain Adobe Bridge: Claudius Coenen mentioned on the last post in this series that there is a way to get Bridge for free. Apparently if [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achim Rosenhagen</title>
		<link>http://amenthes.de/index.php/2008/01/adobe-bridge-cs3/comment-page-1/#comment-7012</link>
		<dc:creator>Achim Rosenhagen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amenthes.de/index.php/2008/01/adobe-bridge-cs3/#comment-7012</guid>
		<description>Ich bin ebenso ein Fan von Bridge - wenn ich auch einen anderen Einsatzzweck dafür habe. In der ersten Version war das Ding ja doch noch recht träge und von Abstürzen geplagt. Damals setzte ich das Tool in Verbindung mit VersionCue ein und verwaltete damit die meisten Projekte. Heute nutze ich Bridge hauptsätzlich zur komfortablen Vorschau für Illustrator und PDF-Dateien. In punkto Stabilität und Geschwindigkeit hat sich da einiges getan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ebenso ein Fan von Bridge &#8211; wenn ich auch einen anderen Einsatzzweck dafür habe. In der ersten Version war das Ding ja doch noch recht träge und von Abstürzen geplagt. Damals setzte ich das Tool in Verbindung mit VersionCue ein und verwaltete damit die meisten Projekte. Heute nutze ich Bridge hauptsätzlich zur komfortablen Vorschau für Illustrator und PDF-Dateien. In punkto Stabilität und Geschwindigkeit hat sich da einiges getan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

